BUDGET PREVISIONNEL 2009| Dépenses | en € |
Recettes | en € |
| Charges à caractère général | 269 962,27 |
Impôts et taxes | 1 371 425,50 |
| Charges de personnel | 365 519,32 |
Dotations et participations | 681 560,06 |
| Charges de gestion courante | 826 158,50 |
Atténuation des charges | 17 340,38 |
| Attribution de compensation | 9 948,61 |
Excédent année antérieure | 410 944,93 |
| Intérêts de la dette | 15 166,56 |
Produits de gestion courante | 30 860,05 |
| Subvention aux budgets annexes | 199 259,72 |
||
| Dotation aux amortissements | 25 727,01 |
||
| Virement à la section Investissement | 800 388,93 |
||
Total |
2 512 130,92 |
Total |
2 512 130,92 |
Section Investissement
| Dépenses | en € |
Recettes | en € |
| Remboursement de la dette | 37 433,46 |
Dotations et fonds propres | 2 336 526,20 |
| Achat de matériel | 10 300,00 |
Emprunts | 1 800 000,00 |
| Voirie | 900 000,00 |
Virement fonctionnement | 800 388,93 |
| Maison de retraite | 427 090,51 |
Amortissements | 25 727,01 |
| Avance remboursable | 322 070,51 |
||
| Frais d'étude | 9 900,00 |
||
| Voirie communautaire | 50 000,00 |
||
| Reste à réaliser et solde N-1 | 3 205 847,66 |
||
Total |
4 962 642,14 |
Total |
4 962 642,14 |
Budget Compétence Sociale :
l'aide à domicile :
les dépenses sont essentiellement des frais de personnel : 406 681 €
les recettes sont constituées par la participation :
la fourniture et le portage des repas
Budget "jeunesse"
Les dépenses sont essentiellement les frais de personnel : 278 500 €
Les recettes sont constituées par :
Taxe d’habitation : 0,525 %
Taxe sur le foncier bâti : 0,943 %
Taxe sur le foncier non bâti : 4,15 %